Manylebau
Eitem | Paramedrau Technegol |
Safonau | ASTM D3420, GB / T 8809 |
Uchafswm egni effaith | 3J |
Cywirdeb prawf | 0.001J |
Ongl pendil | 90° |
Radiws swing pendil | 280mm |
Maint y pen effaith | Φ12.7mm, Φ19mm, Φ25.4mm |
Maint y clipiau | Φ60mm, Φ90mm |
Maint y sampl prawf | 100mm × 100mm |
Maint offeryn | 480mm × 330mm × 540mm |
Pwysau | 48 kg |
Cyflenwad pŵer | AC 220V , 50Hz |
Pwer | 1000W |
Nodweddion
Data Data prawf arddangos LCD.
◆ Data proses awto hawdd ei weithredu.
Clips Clipiau niwmatig.
Cl Clipiwch a rhyddhewch y bicell yn awtomatig.
◆ Gall argraffydd adeiledig argraffu adroddiad.
◆ Yn gallu newid pen effaith a chlipiau.
Tagiau poblogaidd: profion effaith bicell ffilm polyethylen, Tsieina, cyflenwyr, gweithgynhyrchwyr, ffatri, arferiad, dyfynbris, mewn stoc








